Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Freskool Online Shop

Unidad de evaporación para temperatura media

Unidad de evaporación para temperatura media

Precio habitual $ 22,700.00 MXN
Precio habitual $ 32,400.00 MXN Precio de oferta $ 22,700.00 MXN
Oferta Agotado
Modelo

El enfriador unitario Freskool está diseñado específicamente para cámaras frigoríficas de tamaño pequeño a mediano, para industrias como supermercados, tiendas de conveniencia y restaurantes. Es el complemento perfecto para nuestras unidades condensadoras.

El enfriador unitario Freskool ofrece más de 20 modelos que cubren entornos de temperatura baja y media, con un rango de temperatura de -30 °F a 60 °F. Incorpora tecnología propia, que incluye un intercambiador de calor de alta eficiencia y ventiladores EC.

Características principales del enfriador de unidad Freskool:

Eficiencia energética:

  • Diseño optimizado de intercambiador de calor de tubo de cobre para una resistencia mínima al flujo de aire y una mejor transferencia de calor.
  • Diseño especial de aletas para aplicaciones de temperatura media y baja.
  • Distribución uniforme del líquido para un enfriamiento consistente y eficiente.
  • Ventiladores EC con posibilidad de conmutar la velocidad entre el 50% y el 100%.

Seguridad y confiabilidad:

  • Prueba de fugas al 100% y diseño de sobrepresión para un funcionamiento sin fugas.
  • Protección contra sobrecalentamiento y sensor de fin de descongelación para mayor seguridad
  • Conexiones de cable impermeables para un funcionamiento seguro.
  • Sistema de descongelación eléctrica, seguro, confiable y fácil de instalar/desmontar.

Fácil instalación y mantenimiento:

  • Orificios de montaje redondos alargados para una fácil instalación en el techo.
  • Diseño liviano para una configuración más rápida y sencilla.
  • Puertos de drenaje ajustables y bandeja de agua de fácil acceso.
  • Paneles laterales a presión para un fácil desmontaje y mantenimiento.

Respetuoso con el medio ambiente:

  • Compatible con refrigerantes R448A, R449A, y se está ampliando a refrigerantes A2L de bajo GWP como R454A, R454C, R455A.
NO. Modelo Flujo de aire Motor EC de 2 velocidades
CA 115 V/monofásica/60 Hz
Capacidad de la aplicación Capacidad de la aplicación Capacidad de la aplicación Capacidad de la aplicación Capacidad de la aplicación Capacidad de la aplicación
R404A/R507C R448A/R449A R407A/R407F R454A R454C R455A
(CFM)  Vatios
soltero
Amperios individuales Cantidad  Vatios totales 10 °F TD/25 °F
Temperatura del mar
10 °F TD/25 °F
Temperatura del mar
10 °F TD/25 °F
Temperatura del mar
10 °F TD/25 °F
Temperatura del mar
10 °F TD/25 °F
Temperatura del mar
10 °F TD/25 °F
Temperatura del mar
1 BMA16-041A2*      771        35 0,84 1        35                      4.140                      4.800                      4.800                      4.800                      4.000                      5.100
2 BMA16-052A2*      771        35 0,84 1        35                      5.200                      6.000                      6.000                      6.000                      4.900                      6.300
3 BMA16-066A2*      753        35 0,84 1        35                      6.600                      8.000                      8.000                      8.100                      6.700                      8.500
4 BMA25-073A2*    1.560        35 0,84 2        70                      7.340                      9.000                      9.000                      9.200                      7.600                      9.700
5 BMA26-094A2*    1.542        35 0,84 2        70                      9.400                    11.500                    11.500                    11.800                      9.700                    12.500
6 BMA26-117A2*    1.507        35 0,84 2        70                    11.700                    13.000                    13.000                    13.400                    11.000                    14.000
7 BMA26-130A2*    1.507        35 0,84 2        70                    13.000                    15.000                    15.000                    15.100                    12.500                    15.700
8 BMA36-141A2*    2.313        35 0,84 3      105                    14.100                    16.300                    16.300                    16.500                    13.500                    17.500
9 BMA36-161A2*    2.313        35 0,84 3      105                    16.100                    18.600                    18.600                    18.800                    15.500                    19.500
10 BMA36-181A2*    2.260        35 0,84 3      105                    18.050                    21.140                    21.140                    21.500                    17.700                    22.600
11 BMA46-195A2*    3.084        35 0,84 4      140                    19.500                    22.000                    22.000                    22.200                    18.600                    23.000
12 BMA46-235A2*    3.084        35 0,84 4      140                    22.000                    26.800                    26.800                    27.000                    22.500                    28.000
Ver todos los detalles