Ir directamente a la información del producto
1 de 2

Freskool Online Shop

Unidad evaporadora para baja temperatura

Unidad evaporadora para baja temperatura

Precio habitual $ 24,600.00 MXN
Precio habitual $ 35,200.00 MXN Precio de oferta $ 24,600.00 MXN
Oferta Agotado
Modelo

El enfriador unitario Freskool está diseñado específicamente para cámaras frigoríficas de tamaño pequeño a mediano, para industrias como supermercados, tiendas de conveniencia y restaurantes. Es el complemento perfecto para nuestras unidades condensadoras.

El enfriador unitario Freskool ofrece más de 20 modelos que cubren entornos de temperatura baja y media, con un rango de temperatura de -30 °F a 60 °F. Incorpora tecnología propia, que incluye un intercambiador de calor de alta eficiencia y ventiladores EC.

Características principales del enfriador de unidad Freskool:

Eficiencia energética:

  • Diseño optimizado de intercambiador de calor de tubo de cobre para una resistencia mínima al flujo de aire y una mejor transferencia de calor.
  • Diseño especial de aletas para aplicaciones de temperatura media y baja.
  • Distribución uniforme del líquido para un enfriamiento consistente y eficiente.
  • Ventiladores EC con posibilidad de conmutar la velocidad entre el 50% y el 100%.

Seguridad y confiabilidad:

  • Prueba de fugas al 100% y diseño de sobrepresión para un funcionamiento sin fugas.
  • Protección contra sobrecalentamiento y sensor de fin de descongelación para mayor seguridad
  • Conexiones de cable impermeables para un funcionamiento seguro.
  • Sistema de descongelación eléctrica, seguro, confiable y fácil de instalar/desmontar.

Fácil instalación y mantenimiento:

  • Orificios de montaje redondos alargados para una fácil instalación en el techo.
  • Diseño liviano para una configuración más rápida y sencilla.
  • Puertos de drenaje ajustables y bandeja de agua de fácil acceso.
  • Paneles laterales a presión para un fácil desmontaje y mantenimiento.

Respetuoso con el medio ambiente:

  • Compatible con refrigerantes R448A, R449A, y se está ampliando a refrigerantes A2L de bajo GWP como R454A, R454C, R455A.
NO. Modelo Flujo de aire Motor EC de 2 velocidades
CA 208-230 V/monofásica/60 Hz
Capacidad de la aplicación Capacidad de la aplicación Capacidad de la aplicación Capacidad de la aplicación Capacidad de la aplicación Capacidad de la aplicación
R404A/R507C R448A/R449A R407A/R407F R454A R454C R455A
(CFM)  Vatios
soltero
Amperios individuales Cantidad  Vatios totales 10 °F TD/
-20 °F SST
10 °F TD/-20 °F
Temperatura del mar
10 °F TD/-20 °F
Temperatura del mar
10 °F TD/-20 °F
Temperatura del mar
10 °F TD/-20 °F
Temperatura del mar
10 °F TD/-20 °F
Temperatura del mar
1 BLH16-035D2*      753        35 0,56 1        35                      3.540                      4.046                      4.046                      3.900                      3.300                      3.800
2 BLH16-049D2*      736        35 0,56 1        35                      4.900                      5.400                      5.400                      5.250                      4.500                      5.150
3 BLH26-066D2*    1.542        35 0,56 2        70                      6.000                      7.000                      7.000                      6.800                      5.700                      6.650
4 BLH26-077D2*    1.507        35 0,56 2        70                      7.700                      8.500                      8.500                      8.200                      7.000                      8.100
5 BMH26-077D2Y    1.507        35 0,56 2        70  8855*   10100*   10100*   10600*   8800*   12000* 
6 BLH26-090D2*    1.471        35 0,56 2        70                      9.040                      9.600                      9.600                      9.200                      7.800                      9.000
7 BLH26-105D2*    1.471        35 0,56 2        70                    10.500                    12.000                    12.000                    11.600                      9.700                    11.300
8 BLH36-121D2*    2.260        35 0,56 3      105                    12.100                    12.800                    12.800                    12.500                    10.500                    12.200
9 BLH36-142D2*    2.207        35 0,56 3      105                    14.200                    16.000                    16.000                    15.400                    13.200                    15.000
Ver todos los detalles