Freskool Online Shop
Unidad condensadora para aplicaciones de baja temperatura
Unidad condensadora para aplicaciones de baja temperatura
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Las unidades condensadoras enfriadas por aire Freskool están diseñadas para tiendas de conveniencia, supermercados, cocinas de servicios de alimentación y cámaras frigoríficas. Equipadas con compresores de alta eficiencia y sistemas optimizados de intercambio de calor, estas unidades ofrecen un rendimiento confiable, ahorro de energía y fácil mantenimiento. Disponemos de una amplia gama de capacidades de refrigeración para adaptarse a diversos evaporadores y necesidades de aplicación.
Las unidades condensadoras Freskool son fáciles de instalar en suelo, pared o techo, con conexiones eléctricas y de tuberías simplificadas para un manejo in situ sencillo. Nuestros diseños destacan las siguientes características clave:
- Montaje en pared o suelo
- Potentes capacidades de enfriamiento
- Alta eficiencia y respeto al medio ambiente
- Control de temperatura preciso opcional
- Velocidad fija opcional o velocidad variable
- Sistemas compactos e integrados
- Fácil instalación y mantenimiento
| ARTÍCULO | UNIDAD | MODELO | ||||||||||||
| MODELO | LHB020E | LGE020E | LHB030E | LGE030E | LHB040E | LGE040E | LHB050E | LHB060E | LHB070E | LHB080E | ||||
| DESCRIPCIÓN | Unidad condensadora compacta | |||||||||||||
| SOLICITUD | Baja temperatura | |||||||||||||
| TIPO DE COMPRESOR | Compresor Scroll / Velocidad Fija | |||||||||||||
| Cantidad de ventiladores | Ventilador único | Ventiladores dobles | ||||||||||||
| CABALLO DE FUERZA | HP | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| FASE DE POTENCIA | fase | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| FRECUENCIA DE ENERGÍA | Hz | 60 Hz | ||||||||||||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | voltio | 208-230 | ||||||||||||
| TIPO DE REFRIGERANTE | R404A | |||||||||||||
| CAPACIDAD NOMINAL | BTU/hora | 8.900 | 8.900 | 11.400 | 11.400 | 20.100 | 20.100 | 23.800 | 27.700 | / | 34.400 | |||
| POTENCIA NOMINAL | BTU/hora | 6.700 | 6.700 | 8.300 | 8.300 | 14.500 | 14.500 | 17.200 | 19.700 | / | 21.800 | |||
| CORRIENTE NOMINAL | A | 5.9 | 9.1 | 7.3 | 11.2 | 12.6 | 19.4 | 15.0 | 17.2 | / | 18.9 | |||
| CONDICIÓN CALIFICADA (Te/Ambiente/SC/SH) |
°F | -9.4/90/9/18 | ||||||||||||
| PESO DE LA UNIDAD (sin refrigerante) | Ib | 170 | 170 | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 | 320 | / | 400 | |||
| DIMENSIÓN DE LA UNIDAD (L/An/Al) |
mm | 900/340/705 | 1.170/460/940 | 1.170/460/1.440 | ||||||||||
| LÍNEA DE LÍQUIDO CONECTOR |
en | 3/8 | 1/2 | |||||||||||
| TAMAÑO DE LA LÍNEA DE GAS | en | 1/2 | 7/8 | |||||||||||
| MÁXIMA POTENCIA | BTU/hora | 9.900 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 19.400 | 19.400 | 23.200 | 25.500 | / | 33.000 | |||
| CORRIENTE MÁXIMA | A | 9.25 | 16.10 | 12.80 | 20.90 | 19.20 | 29,50 | 22.30 | 26.74 | / | 28.85 | |||
Compartir
